Rundstång 
Skalsvarvad tol. k11 – k13
| Dim mm | Vikt kg/m | 1.4301/07 2333/304 | 1.4404 2348/316 | 1.4305 2346/303 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 5,55 | x | x | x |
| 32 | 6,31 | x | ||
| 35 | 7,55 | x | x | x |
| 40 | 9,87 | x | x | x |
| 45 | 12,50 | x | x | x |
| 50 | 15,40 | x | x | x |
| 55 | 18,70 | x | x | x |
| 60 | 22,20 | x | x | x |
| 65 | 26,10 | x | x | x |
| 70 | 30,20 | x | x | x |
| 80 | 39,40 | x | x | x |
| 90 | 49,90 | x | x | x |
| 95 | 55,60 | x | ||
| 100 | 61,60 | x | x | x |
| 110 | 74,60 | x | x | |
| 120 | 88,70 | x | x | x |
| 125 | 96,30 | |||
| 130 | 104,30 | x | x | |
| 140 | 120,80 | x | x | x |
| 150 | 138,70 | x | x | x |
| 160 | 157,80 | x | x | |
| 180 | 200,00 | x | x | |
| 200 | 247,00 | x | x | |
| 220 | 298,00 | x | x | |
| 230 | 326,00 | x | ||
| 250 | 386,00 | x | ||
| 270 | 450,00 | x | ||
| 280 | 493,00 | x | ||
| 300 | 565,00 | x | ||
| 310 | 593,00 | x |
