Jämförelsetabell
| SS | AISI/UNS | EN | Svetsbarhet | Egenskaper |
|---|---|---|---|---|
| 2303 | 420 | 1.4021 | Olämplig | MARTENSITISKT HÄRDBART STÅL. Kan användas måttligt i sötvatten. |
| 2320 | 430 | 1.4016 | Ganska god | Rostfritt Cromstål. Endast plåt & band. Användes som alt. till SS 2333 där kraven inte är lika höga. |
| 2321 | 431 | 1.4057 | Olämplig | MARTENSITISKT HÄRDBART STÅL. Bättre mot korrosion än SS 2303. |
| 2324 | 329 | 1.4460 | Ganska god | Lämpligt när hög sträckgräns krävs. Resistent mot salter & vissa koncentrerade syror. |
| 2333 | 304 | 1.4301 | God | Relativt bra mot korrosion i svagt sura och vissa kloridhaltiga lösningar (ex. sötvatten). |
| 2337 | 321 | 1.4541 | God | TITANSTABILISERAT STÅL. Likvärdigt med SS 2333 men bättre mot INTERKRISTALIN KORROSION |
| 2343 | 316 | 1.4436 | God | Mycket bra korrosionsegenskaper. Används vid svåra förhållanden (ex. varma syror, sur miljö och saltvatten). |
| 2346 | 303 | 1.4305 | Mindre god | AUTOMATSTÅL. Något sämre resistent än SS 2333 p.g.a hög svavelhalt. |
| 2347 | 316 | 1.4401 | God | Ungefär likvärdigt mot korrosion som SS 2343 men något sämre mot punktfrätning. |
| 2348 | 316 L | 1.4404 | God | Som SS 2347 men lite lägre sträckgräns. Användes vid höga krav mot korngränsfrätning. |
| 2350 | 316 Ti | 1.4571 | God | TITANSTABILISERAT STÅL. Likvärdigt med SS 2347. |
| 2353 | 316 L | 1.4435 | God | Likvärdigt med SS 2343 men med lägre C-halt & något lägre sträckgräns. |
| 2368/253MA | S 30815 | 1.4835 | God | Värmebeständigt stål med hög Crom-halt. God hållfasthet och skalning vid höga temperaturer. |
| 2377 | S 31803 | 1.4462 | Ganska god | Likvärdigt som SS 2343 mot korrosion. Lämpligt vid förhållande där spänningskorrosion kan uppstå. |
