T-rör
Uppkragat pressat
| Dim. mm | 1.4404 2348/316 Uppkragat. |
1.4404 2348/316 Pressat. |
1.4301 2333/304 Uppkragat. |
1.4301 2333/304 Pressat. |
|---|---|---|---|---|
| 17,2×1,6 | x | x | ||
| 20,0×2,0 | x | x | ||
| 21,3×2,0 | x | x | x | |
| 25,0×2,0 | x | x | x | |
| 26,9×2,0 | x | x | x | |
| 30,0×2,0 | x | x | x | |
| 33,7×2,0 | x | x | x | |
| 38,0×2,0 | x | x | ||
| 42,4×2,0 | x | x | x | |
| 44,5×2,0 | x | x | ||
| 48,3×2,0 | x | x | x | |
| 54,0×2,0 | x | x | ||
| 60,3×2,0 | x | x | x | |
| 70,0×2,0 | x | x | ||
| 76,1×2,0 | x | x | x | |
| 84,0×2,0 | x | x | ||
| 88,9×2,0 | x | x | x | |
| 104,0×2,0 | x | x | x | |
| 114,3×2,0 | x | x | x | |
| 129,0×2,0 | x | |||
| 139,7×2,0 | x | |||
| 139,7×2,6 | x | |||
| 154,0×2,0 | x | x | ||
| 168,3×2,0 | x | |||
| 168,3×3,0 | x | |||
| 204,0×2,0 | x | |||
| 219,1×2,0 | x | |||
| 256,0×3,0 | x | |||
| 273,0×3,0 | x | |||
| 306,0×3,0 | x | |||
| 323,9×3,0 | x |
