Pressade kragar 
| Ansl. mm | 1.4404 2348/316 |
|---|---|
| 15,0/20,0 | x |
| 15,0/21,3 | x |
| 20,0/25,0 | x |
| 20,0/26,9 | x |
| 25,0/30,0 | x |
| 25,0/33,7 | x |
| 32,0/38,0 | x |
| 32,0/42,4 | x |
| 40,0/44,5 | x |
| 40,0/48,3 | x |
| 50,0/54,0 | x |
| 50,0/60,3 | x |
| 65,0/70,0 | x |
| 65,0/76,1 | x |
| 80,0/84,0 | x |
| 80,0/88,9 | x |
| 100,0/104,0 | x |
| 100,0/114,3 | x |
| 125,0/129,0 | x |
| 125,0/139,7 | x |
| 150,0/154,0 | x |
| 150,0/168,3 | x |
| 200,0/204,0 | x |
| 200,0/219,1 | x |
| 250,0/256,0 | x |
| 250,0/273,0 | x |
| 300,0/306,0 | x |
| 300,0/323,9 | x |
