Svetsade rör
Slipade / Blankpolerade
| Dim mm | Vikt kg/m | 1.4301/07 2333/304 slip. |
1.4404 2348/316 slip. |
1.4404 2348/316 blankpol. |
|---|---|---|---|---|
| 12,0×1,0 | 0,28 | |||
| 12,0×1,5 | 0,39 | x | ||
| 16,0×1,5 | 0,55 | x | ||
| 20,0×1,5 | 0,70 | x | x | |
| 22,0×1,5 | 0,77 | x | ||
| 25,0×1,5 | 0,88 | x | x | |
| 30,0×2,0 | 1,40 | x | x | |
| 33,7×2,0 | 1,59 | x | ||
| 38,0×2,0 | 1,80 | x | x | |
| 42,4×2,0 | 2,02 | x | x | x |
| 44,5×2,0 | 2,13 | x | ||
| 51,0×1,5 | 1,86 | |||
| 51,0×2,0 | 2,45 | x | ||
| 63,5×1,6 | 2,48 | x | ||
| 76,1×2,0 | 3,71 | x | x | |
| 101,6×2,0 | 4,99 | x |
