Rostfri Plåt
| T mm | Format mm | Teor vikt kg/st | 1.4301/07 2333 |
1,4404 2348 |
1.4301 2333 DP40 |
1.4301/2333 blank glödg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 2000×1000 | 8,0 | x | x | ||
| 0,7 | 2000×1000 | 11,2 | x | x | x | x |
| 0,7 | 2500×1250 | 17,5 | x | x | x | |
| 1,0 | 2000×1000 | 16,0 | x | x | x | x |
| 1,0 | 2500×1250 | 25,0 | x | x | x | |
| 1,0 | 3000×1500 | 36,0 | x | x | x | |
| 1,25 | 2000×1000 | 20,0 | x | x | x | |
| 1,25 | 2500×1250 | 31,3 | x | x | x | |
| 1,5 | 2000×1000 | 24,0 | x | x | x | x |
| 1,5 | 2500×1250 | 37,5 | x | x | x | |
| 1,5 | 3000×1500 | 54,0 | x | x | x | |
| 2,0 | 2000×1000 | 32,0 | x | x | x | |
| 2,0 | 2500×1250 | 50,0 | x | x | x | x |
| 2,0 | 3000×1500 | 72,0 | x | x | x | |
| 3,0 | 2000×1000 | 48,0 | x | x | x | |
| 3,0 | 2500×1250 | 75,0 | x | x | x | |
| 3,0 | 3000×1500 | 108,0 | x | x | ||
| 4,0 | 2000×1000 | 64,0 | x | x | ||
| 4,0 | 2500×1250 | 100,0 | x | x | ||
| 4,0 | 3000×1500 | 144,0 | x | x | ||
| 5,0 | 2000×1000 | 80,0 | x | x | ||
| 5,0 | 2500×1250 | 125,0 | x | x | ||
| 5,0 | 3000×1500 | 180,0 | x | x | ||
| 6,0 | 2000×1000 | 96,0 | x | x | ||
| 6,0 | 2500×1250 | 150,0 | x | x | ||
| 6,0 | 3000×1500 | 216,0 | x | x | ||
| 8,0 | 2000×1000 | 128,0 | x | x | ||
| 10,0 | 2000×1000 | 160,0 | x | x | ||
| 10,0 | 2500×1250 | 250,0 | x | |||
| 12,0 | 2000×1000 | 192,0 | x | x | ||
| 15,0 | 2000×1000 | 240,0 | x | x | ||
| 20,0 | 2000×1000 | 640,0 | x | x | ||
| 25,0 | 2000×1000 | 400,0 | x | x | ||
| 30,0 | 2000×1000 | 480,0 | x | x |
