Rundstång 
Blank dragen h9
| Dim mm | Vikt kg/m | 1.4301/07 2333/304 | 1.4404 2348/316 | 1.4305 2346/303 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0,08 | x | x | x |
| 4 | 0,10 | x | x | x |
| 5 | 0,15 | x | x | x |
| 6 | 0,22 | x | x | x |
| 8 | 0,40 | x | x | x |
| 10 | 0,62 | x | x | x |
| 12 | 0,89 | x | x | x |
| 13 | 1,04 | x | x | x |
| 14 | 1,21 | x | ||
| 15 | 1,39 | x | x | x |
| 16 | 1,58 | x | x | x |
| 18 | 2,0 | |||
| 19 | 2,23 | x | ||
| 20 | 2,47 | x | x | x |
| 22 | 3,00 | x | x | x |
| 24 | 3,55 | x | x | |
| 25 | 3,85 | x | x | x |
