Aluminium Plåt/Durkplåt
| T mm | Format mm | Teor vikt kg/st | Alu plåt EN AW-5754 |
Alu durkplåt EN AW-5754 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000×1000 | 5,4 | x | |
| 1,5 | 2000×1000 | 8,1 | x | |
| 2 | 2000×1000 | 10,8 | x | |
| 3 | 2000×1000 | 16,2 | x | |
| 4 | 2000×1000 | 21,6 | x | |
| 5 | 2000×1000 | 27,0 | x | |
| 3/5 | 2000×1000 | 18,0 | x | |
| 3/5 | 2500×1250 | 28,1 | x | |
| 5/7 | 2000×1000 | 28,8 | x | |
| 5/7 | 2500×1250 | 45,0 | x |
