Rundstång 
Slipad h8 / h9
| Dim mm | Vikt kg/m | 1.4301/07 2333/304 | 1.4404 2348/316 | 1.4305 2346/303 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0,08 | |||
| 4 | 0,10 | |||
| 5 | 0,15 | |||
| 6 | 0,22 | |||
| 8 | 0,40 | |||
| 10 | 0,62 | x h8 | ||
| 12 | 0,89 | x h9 | x h8 | |
| 13 | 1,04 | |||
| 14 | 1,21 | |||
| 15 | 1,39 | |||
| 16 | 1,58 | x h8 | ||
| 18 | 2,0 | |||
| 19 | 2,23 | |||
| 20 | 2,47 | x h9 | x h8 |
|
| 22 | 3,00 | |||
| 24 | 3,55 | |||
| 25 | 3,85 | x h8 | ||
| 30 | 7,55 | x h9 |
